Tabelle der Größen / Abmessungen
Haben Sie ein Gewindebohrer-Produkt mit einer bestimmten Inch/Duims-Größe oder nur die Abmessung in mm. Dann können Sie den Wert in dieser Tabelle finden INNENGEWINDE MM BIS ZOLL. MM ZOLL / DAUMEN ca…
Updated
dürch Maarten Kruize
Haben Sie ein Gewindebohrer-Produkt mit einer bestimmten Inch/Duims-Größe oder nur die Abmessung in mm.
Dann können Sie den Wert in dieser Tabelle finden


INNENGEWINDE MM BIS ZOLL
MM | ZOLL / DAUMEN |
ca. 9 | 1/8 |
ca. 11 | 1/4 |
ca. 15 | 3/8 |
ca. 19 | 1/2 |
ca. 20 | 5/8 |
ca. 24 | 3/4 |
ca. 30 | 1 |
ca. 39 | 1.1/4 |
ca. 45 | 1.1/2 |
ca. 57 | 2 |
ca. 72 | 2.1/2 |
ca. 85 | 3 |

AUSSENGEWINDE MM BIS ZOLL
MM | INCH/DUIMS |
ca.10 | 1/8 |
ca. 13 | 1/4 |
ca. 17 | 3/8 |
ca. 21 | 1/2 |
ca. 23 | 5/8 |
ca. 26 | 3/4 |
ca. 33 | 1 |
ca. 42 | 1.1/4 |
ca. 48 | 1.1/2 |
ca. 60 | 2 |
ca. 75 | 2.1/2 |
ca. 89 | 3 |
Die Abkürzungen US und BU stehen für Außengewinde
Die Abkürzungen IS oder BI stehen für Innengewinde
Wie haben wir uns geschlagen?
Welcher Innenwasserhahn?
Magnetischer Stopfen Insinkerator