Maten / Afmetingen tabel
Heb je een kraan product met een bepaalde Inch/Duims maat of juist de afmeting in mm. Dan kan je in deze tabel de waarde vinden. BINNENDRAAD MM NAAR INCH. MM INCH / DUIMS ca. 9 1/8 ca. 11 1/4 ca. 15…
Update
by Maarten Kruize
Heb je een kraan product met een bepaalde Inch/Duims maat of juist de afmeting in mm.
Dan kan je in deze tabel de waarde vinden.


BINNENDRAAD MM NAAR INCH
MM | INCH / DUIMS |
ca. 9 | 1/8 |
ca. 11 | 1/4 |
ca. 15 | 3/8 |
ca. 19 | 1/2 |
ca. 20 | 5/8 |
ca. 24 | 3/4 |
ca. 30 | 1 |
ca. 39 | 1.1/4 |
ca. 45 | 1.1/2 |
ca. 57 | 2 |
ca. 72 | 2.1/2 |
ca. 85 | 3 |

BUITENDRAAD MM NAAR INCH
MM | INCH / DUIMS |
ca. 10 | 1/8 |
ca. 13 | 1/4 |
ca. 17 | 3/8 |
ca. 21 | 1/2 |
ca. 23 | 5/8 |
ca. 26 | 3/4 |
ca. 33 | 1 |
ca. 42 | 1.1/4 |
ca. 48 | 1.1/2 |
ca. 60 | 2 |
ca. 75 | 2.1/2 |
ca. 89 | 3 |
De afkorting US en BU staan voor Buitendraad
De afkorting IS of BI staan voor binnendraad
Is de uitleg duidelijk?
Wesco M1801004-1 T-stuk
Welk binnenwerk kraan?